教学具体情况
发布人:网站管理员
发布日期:2017-03-27
临床技能中心每年面向全校临床医学(五年制、八年制)、预防医学、口腔医学(含五年制、七年制)、法医学、全英留学生班(MBBS)等8个专业,2500余名学生,开设临床实践课程,共142个实验项目,年实验人时数达54.27万。
临床实践课程体系一览表
课程模块 | 课程名称 | 实验 项目数 | 面向专 业数 | 实验学生 人数/年 | 实验人 时数/年 |
早期素质教育课程模块 | 早期接触临床 | 3 | 11 | 400 | 16000 |
早期接触科研 | |||||
早期接触社会 | |||||
诊断技能课程模块 | 诊断学 | 19 | 11 | 800 | 75600 |
医学影像学 | 7 | 11 | 800 | 25600 | |
临床基本技能课程模块 (多学科轮回见习) | 内科学见习 | 10 | 11 | 800 | 85600 |
外科学见习 | 17 | 11 | 800 | 85600 | |
妇产科学见习 | 13 | 11 | 800 | 36600 | |
儿科学见习 | 14 | 11 | 800 | 36600 | |
神经病学见习 | 6 | 9 | 740 | 13680 | |
精神病学见习 | 4 | 5 | 520 | 8320 | |
传染病学见习 | 7 | 9 | 740 | 27200 | |
肿瘤病学见习 | 9 | 5 | 520 | 20880 | |
耳鼻喉科学见习 | 7 | 9 | 740 | 22880 | |
眼科学见习 | 10 | 9 | 740 | 22880 | |
皮肤病学见习 | 3 | 9 | 740 | 22880 | |
临床综合技能训练模块 (通科临床实习) | 内科学实习 | 13 | 2 | 400 | 42400 |
外科学实习 | |||||
妇产科学实习 | |||||
儿科学实习 | |||||
神经病学实习 | |||||
精神病学实习 | |||||
传染病学实习 | |||||
社区卫生保健实习 | |||||
放射诊断学实习 | |||||
肿瘤病学实习 | |||||
耳鼻喉科学实习 | |||||
皮肤病学实习 | |||||
合 计 | 142 | / | / | 542720 |
除教学计划规定的常规临床实践教学任务外,中心还承担了我校中山大学实习生医临床技能大赛、全国医学生临床技能比赛竞赛相关的任务,结合竞赛考核范围共开展247个技能操作项目,年实验室开放人时数达6.38万。临床教学比赛,是对实习生进行临床思维与实践能力规范培训的有效方式,同时也是提高临床带教老师综合素质的重要途径。临床教师通过参赛增强教学意识、提高临床实践教学水平,参赛实习生也提高了自主学习的积极性,达到教学相长的良好效果。
中心作为华南地区主要的医疗卫生从业人员培训基地,每年承接附属教学医院、广东省医师协会以及社会各界医疗卫生机构开展的住院医师规范化培训、专科技能等临床技能培训工作。作为专业医学临床技能考核基地,每年承担我校500多名临床医学生、185多名住院医生、2520多名广州市地区国家执业医师考试考生的临床技能考核任务。