仪器设备
仪器资产编号 | 仪器名称 | 型号 | 生产国 | 厂家 | 单价(元) | 放置地点 |
2018036182 | 高清腹腔镜系统 | AMM215WTD | 日本 | OLYMPUS | 1605461.2 | 从化灵长类实验室基地 |
2019008659 | 彩色超声诊断仪 | Prosound α7 | 日本 | HITACHI ALOKA | 1598987 | 从化灵长类实验室基地 |
20054360 | 生命影像显微注射系统 | LC-P01SCOPE | 美国 | CRI Instruments | 793700 | 从化灵长类实验室基地 |
2017029532 | 实时荧光定量PCR仪 | LightCycler 480 II | 瑞士 | Roche Diagnostics | 511584.68 | 广州校区北校园10号楼北401室 |
2019017200 | 流式细胞分析系统 | CytoFLEX | 中国 | Beckman Coulter | 500000 | 广州校区北校园10号楼北401室 |
20045489 | 奥林巴斯腹腔镜 | WA50372B | 日本 | OLYMPUS | 369313 | 从化灵长类实验室基地 |
20043729 | 黑白超声波诊断仪 | SSD-1400 | 日本 | ALOKA | 318334 | 从化灵长类实验室基地 |
2018029682 | 全自动密度梯度分离系统 | 152 | 加拿大 | Biocomp | 309119.25 | 广州校区北校园10号楼西429室 |
2019001306 | 激光破膜系统 | XYRCOS | 美国 | Hamilton Thorne | 297151.54 | 从化灵长类实验室基地 |
17A02537 | 研究型倒置显微镜 | DMi 8 | 德国 | LEICA | 259680.47 | 广州校区北校园10号楼北401室 |
2017047290 | 多功能微孔板检测仪 | Infinite F200 Pro | 奥地利 | TECAN | 246311.12 | 广州校区北校园10号楼西429室 |
2017033931 | 高效离心机 | Avanti JXN-26 | 美国 | Beckman Coulter | 242760.7 | 广州校区北校园10号楼西429室 |
20086890 | 研究级荧光数码体视显微镜 | SZX16 | 日本 | OLYMPUS | 236783.62 | 从化灵长类实验室基地 |
20138829 | 荧光定量PCR系统 | LightCycler Nano | 英国 | Roche Diagnostics | 223229.46 | 广州校区北校园10号楼被410室 |
20086891 | 研究级正立荧光数码显微镜 | BX51 | 日本 | OLYMPUS | 201074.13 | 广州校区北校园10号楼被410室 |
2017019145 | 冰冻切片机 | CM1950 | 德国 | LEICA | 198075.8 | 广州校区北校园10号楼西429室 |
20043720 | 倒置研究级显微镜 | IX71-22PH/FL | 日本 | OLYMPUS | 184376 | 从化灵长类实验室基地 |
2019021909 | 全自动细胞荧光分析仪 | Rigel S2 | 中国 | CountStar | 170000 | 广州校区北校园10号楼北409室 |
20045383 | 冷冻切片机 | CM1900 | 德国 | LEICA | 151400 | 广州校区北校园10号楼西429室 |
2017009965 | 压电式破膜仪 | PiezoXper | 德国 | Eppendorf | 123028.2 | 从化灵长类实验室基地 |
2018036192 | 光遗传学系统 | RLM635mn | 中国 | 礼智生物 | 115550 | 广州校区北校园10号楼 |
2019004033 | 多道电生理采集卡 | RHD2132 | 德国 | Labmarker | 110217.6 | 广州校区北校园10号楼 |
2019046229 | 拉针仪 | P97 | 美国 | Sutter | 110000 | 广州校区北校园10号楼西429室 |
2017007276 | 冻干机 | FreeZone 2.5L | 美国 | Labconco | 97635.26 | 广州校区北校园10号楼北409室 |
20145929 | 全自动温和组织处理器 | 130-093-235 | 德国 | MiltenyiBiotec GmbH | 94676.1 |
广州校区北校园10号楼西429室 |
图1.彩色超声诊断仪
图2.流式细胞分析系统
图3.显微注射系统
图4.荧光定量PCR
本实验室已开通仪器云共享平台,可通过以下链接预约使用仪器://www.bynonco.com:8008/Home/Index?ReturnUrl=MmFqIeMLkKygZeVt6WWMaZGSC5gzvxs/pHpua9dBl1rXLxQziyuAJveSc93upajhC3ETAbJynjOx+3JgiSe/WYo47NfbZlFbAYvwLfgGOSgiemi8eeQtIz1QNBFQ5t5kUmC7QjPeZYSaP86Pc/CqeBkP0SuH+rOhQxxa2PqS20FLmPmD4TR1oCuNdGzKpZC/